您现在的位置: 首页 --电热产品展示 --电热合金丝

电热合金丝

铁铬铝系列材质电炉丝

点击放大
公司名称: 无锡惠鹏科技有限公司
产品型号: 铁铬铝材质电炉丝
产品简介:

铁铬铝材质电炉丝

详细说明

 

 
铁铬铝系列材质电炉丝主要性能及技术参数:
铁铬铝系列材质电炉丝 具有电阻率高、电阻温度系数小、使用温度高的特点。在高温下耐腐蚀性好,尤其适合在含有硫和硫化物气氛中使用,且价格低廉,是工业电炉、家用电器、远红外装置中理想的发热材料。
铁铬铝电热合金丝主要技术技能:
   
牌号/性能 1Cr13AL4  1Cr21AL4  0Cr21AL6  0Cr23AL5  0Cr25AL5  0Cr21AL6Nb  0Cr27AL7Mo2   
Cr  12.0-15.0  17.0-21.0  19.0-22.0  20.0-23.5  23.0-26.0  21.0~23.0  26.5~27.8   
AI  4.0~6.0  2.0~4.0  5.0~7.0  4.2~5.3  4.5~6.5  5.0~7.0  6.0~7.0   
Fe  余量  余量  余量  余量  余量  余量  余量   
Fe  适量  适量  适量  适量  适量  适量  适量   
            加入量Nb:0.5  加入量Nb:0.5   
元件最高使用温度℃ 950 1100 1250 1250 1250 1350 1400  
熔点℃ 1450 1500 1500 1500 1500 1510 1520  
密度g/cm3  7.4 7.35 7.16 7.25 7.1 7.1 7.1  
电阻率μΩ·m,20℃ 1.25±0.08  1.23±0.06  1.42±0.07  1.35±0.06  1.42±0.07  1.45±0.07  1.53±0.07   
抗拉强度 Mpa  588~735  637~784  637~784  637~784  637~784  637~784  686~784   
延伸率%  ≥16  ≥12  ≥12  ≥12  ≥12  ≥12  ≥10   
反复弯曲次数  ≥5  ≥5  ≥5  ≥5  ≥5  ≥5  ≥5   
快速寿命h/℃ ——  ≥80/1250  ≥80/1300  ≥80/1300  ≥80/1300  ≥80/1350  ≥80/1350   
比热J/g.℃ 0.49 0.49 0.52 0.46 0.494 0.494 0.494  
导热系数KJ/m.h℃ 52.7 46.9 63.2 60.2 46.1 46.1 45.2  
线胀系数
a×10-6/℃
(20~1000℃)
15.4 13.5 14.7 15 16 16 16  
硬度HB  200~260  200~260  200~260  200~260  200~260  200~260  200~260   
显微组织  铁素体  铁素体  铁素体  铁素体  铁素体  铁素体  铁素体   
磁性  磁性  磁性  磁性  磁性  磁性  磁性  磁性   
 
铁铬铝电热合金丝主要设计参数:
线 径
(mm) 
截面积
(mm2) 
每米
表面积
cm2/m 
0Cr25AL5  0Cr21AL6Nb  0Cr27AL7Mo2 
每米重量
kg/m 
每米电阻
Ω/m,20℃
每米重量
kg/m 
每米电阻
Ω/m,20℃
每米重量
kg/m 
每米电阻
Ω/m,20℃
0.1 0.007854 3.142 0.00005576 180.8 0.00005576 184.6 0.00005576 194.8
0.12 0.01131 3.77 0.0000803 125.6 0.0000803 128.2 0.0000803 135.3
0.15 0.01767 4.712 0.0001255 80.36 0.0001255 82.05 0.0001255 86.58
0.17 0.0227 5.341 0.0001612 62.56 0.0001612 63.88 0.0001612 67.41
0.19 0.02835 5.969 0.0002013 50.08 0.0002013 51.14 0.0002013 53.96
0.21 0.03464 6.597 0.0002459 41 0.0002459 41.86 0.0002459 44.17
0.25 0.04909 7.854 0.0003485 28.93 0.0003485 29.54 0.0003485 31.17
0.27 0.05726 8.482 0.0004065 24.8 0.0004065 25.33 0.0004065 26.72
0.29 0.06605 9.111 0.000469 21.5 0.000469 21.95 0.000469 23.16
0.31 0.07548 9.739 0.0005359 18.81 0.0005359 19.21 0.0005359 20.27
0.35 0.09621 11 0.000683 14.76 0.000683 15.07 0.000683 15.9
0.4 0.1257 12.57 0.0008922 11.3 0.0008922 11.54 0.0008922 12.18
0.45 0.159 14.14 0.001129 8.928 0.001129 9.117 0.001129 9.62
0.5 0.1963 15.71 0.001394 7.232 0.001394 7.385 0.001394 7.792
0.6 0.2827 18.85 0.002007 5.022 0.002007 5.128 0.002007 5.411
0.7 0.3848 21.99 0.002732 3.69 0.002732 3.768 0.002732 3.976
0.8 0.5027 25.13 0.003569 2.825 0.003569 2.885 0.003569 3.044
0.9 0.6362 28.28 0.004517 2.232 0.004517 2.279 0.004517 2.405
1 0.7854 31.42 0.005576 1.808 0.005576 1.846 0.005576 1.948
1.2 1.131 37.7 0.00803 1.256 0.00803 1.282 0.00803 1.353
1.4 1.539 43.98 0.01093 0.9224 0.01093 0.9419 0.01093 0.9939
1.6 2.011 50.27 0.01428 0.7063 0.01428 0.7212 0.01428 0.761
1.8 2.545 56.55 0.01807 0.558 0.01807 0.5698 0.01807 0.6013
2 3.142 62.83 0.02231 0.452 0.02231 0.4615 0.02231 0.487
2.2 3.801 69.12 0.02699 0.3736 0.02699 0.3814 0.02699 0.4025
2.5 4.909 78.54 0.03485 0.2893 0.03485 0.2954 0.03485 0.3117
2.8 6.158 87.96 0.04372 0.2306 0.04372 0.2355 0.04372 0.2485
3 7.069 94.25 0.05019 0.2009 0.05019 0.2051 0.05019 0.2165
3.5 9.621 110 0.06831 0.1476 0.06831 0.1507 0.06831 0.159
4 12.57 125.7 0.08922 0.113 0.08922 0.1154 0.08922 0.1218
4.5 15.9 141.1 0.1129 0.08928 0.1129 0.09117 0.1129 0.0962
5 19.63 157.1 0.1394 0.07232 0.1394 0.07385 0.1394 0.07792
5.5 23.76 172.8 0.1687 0.05977 0.1687 0.06103 0.1687 0.0644
6 28.27 188.5 0.2007 0.05022 0.2007 0.05128 0.2007 0.05411
6.5 33.18 204.2 0.2356 0.04279 0.2356 0.0437 0.2356 0.04611
7 38.48 219.9 0.2732 0.0369 0.2732 0.03768 0.2732 0.03976

 

 

 

电炉丝系列】【首页

更多评论>>

最新评论 / Latest Comments

快速评论 / Quick Comments

标题:   姓名:
内容:
 

电热产品展示Product

联系惠鹏Contact Us

联系人:刘经理 

联系电话:13861803226

 固定电话:0510-81025892

传    真:0510-81025892

 

Email: tony@wxjiulong.com

Q Q:   420274623

邮政编编:214000

地  址:江苏省无锡市高新技术产业区(新吴区)梅村工业园区群兴路28号